| Inwoner Aarschot | Buiten Aarschot | |
| Inkom | € 5,20 | € 7,80 |
| Kinderen <1m | Gratis | Gratis |
| Scholen per leerling | € 2,10 | € 3,25 |
| Jeugdverenigingen* | € 2,50 | € 2,50 |
*minimum 20 personen, 1 uur, op voorhand reserveren + verantwoordelijkheidsverklaring
| 10 beurtenkaart (1 jaar geldig) | € 39 | € 65 |
| Jaarabonnementen | € 169 | € 260 |
| Diploma | € 2,60 | € 2,60 |
| Badmuts* | € 3,90 | € 3,90 |
| Badmuts scholen | € 2,60 | € 2,60 |
*Badmutsen (vrij zwemmen) zijn niet meer verplicht om te dragen, vrije keuze.
| Gebruik zwembad voor clubs (zonder toezicht redder/per uur) enkel met gebruiksovereenkomst | |
| Categorie 1: erkend, sportraad, zwemsport | € 80,75 |
| Categorie 2: erkend, sportraad | € 100,75 |
| Categorie 3: erkend, geen sportraad | € 120,80 |
| Categorie 4: niet erkend, zwemsport | € 147,70 |
| Categorie 5: niet erkend, geen zwemsport | € 181,25 |
| Trainingsbaan voor competitiezwemclubs Aarschot tijdens openingsuren vrij zwemmen | € 10,80 |
| Trainingsbaan voor competitiezwemclubs buiten Groot-Aarschot, tijdens openingsuren vrij zwemmen | € 19,80 |
Downloads
- Verantwoordelijkheidsverklaring (002).pdf54,8 Kb pdf
