Kermis |
Periode |
Data |
Wolfsdonk Dorpskermis | Eerste zondag na 16 januari | Vrijdag 19 tot maandag 22 januari 2018 |
Aarschot Carnavalfoor | Half-vasten | Vrijdag 9 tot zondag 11 maart 2018 |
Aarschot Gijmelberg | Zondag voor Pasen | Zaterdag 24 maart tot maandag 26 maart 2018 |
Wolfsdonk Dorpskermis | Eerste zondag van mei | Zaterdag 5 tot woensdag 9 mei 2018 |
Rillaar Dorpskermis | Eerste zondag na 9 mei | Zaterdag 12 tot woensdag 16 mei 2018 |
Gijmel Dorpskermis | Eerste zondag na 18 mei (verplaatsing wegens Pinksteren) | Zaterdag 9 tot maandag 11 juni 2018 |
Ourodenberg Wijkkermis | Drie weken na Pinksteren | Zaterdag 9 tot woensdag 13 juni 2018 |
Gelrode Dorpskermis | Eerste zondag van augustus | Vrijdag 3 tot maandag 6 augustus 2018 |
Aarschot Grote Kermis | Eerste zondag na 15 augustus | Zaterdag 18 tot maandag 27 augustus 2018 |
Rillaar Dorpskermis | Derde zondag van september | Zaterdag 15 tot woensdag 19 september 2018 |
De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen door het college van burgemeester en schepenen.